Punchcard index
IRON NEST Punchcards - 33 Cards, Costs & Uses Explained
Compare 33 punchcards: 21 shell records and 10 abilities with costs, use limits and unlock rules; 3 Spotter variants stay merged to avoid thin duplicate pages.
用一张表拆清33条正式打孔卡中的21条炮弹型记录与10个独立能力,并比较能力成本、使用次数和解锁条件;Spotter的3个源变体保留但不膨胀成薄页。
Verified records
| ID | Cost | MaxUses | Title.Key | Description.Key | Requirements | IsRecon |
|---|---|---|---|---|---|---|
ArtilleryFlashNotifier | 1 | 0 | STR_PUNCHCARD_LISTENING_POST | STR_PUNCHCARD_LISTENNING_POST_TEXT | [] | false |
ImpactObserver | 1 | 0 | STR_PUNCHCARD_LISTENING_POST | STR_PUNCHCARD_LISTENNING_POST_TEXT | [] | false |
ListeningPost | 1 | 0 | STR_PUNCHCARD_LISTENING_POST | STR_PUNCHCARD_LISTENNING_POST_TEXT | [] | false |
MoveDirection | 10 | 0 | STR_PUNCHCARD_MOVE_DIRECTION_TITLE | STR_PUNCHCARD_MOVE_DIRECTION_DESCRIPTION | [] | false |
MoveZone | 65 | 0 | STR_PUNCHCARD_MOVE_EMERGENCY_TITLE | STR_PUNCHCARD_MOVE_EMERGENCY_DESCRIPTION | [] | false |
PowderCharges | 5 | 0 | STR_PUNCHCARD_POWDERCHARGES_TITLE | STR_PUNCHCARD_POWDERCHARGES_DESCRIPTION | [] | false |
ScoutPlane | 60 | 0 | STR_PUNCHCARD_SCOUTPLACE_TITLE | STR_PUNCHCARD_SCOUTPLANE_DESCRIPTION | [] | false |
ScoutPlane_OnTimeUse | 15 | 1 | STR_PUNCHCARD_SCOUTPLACE_TITLE | STR_PUNCHCARD_SCOUTPLANE_DESCRIPTION | [] | false |
APShell | 10 | 0 | STR_PUNCHCARD_APSHELL_TITLE | STR_PUNCHCARD_APSHELL_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
APHEShell | 15 | 0 | STR_PUNCHCARD_APHE_TITLE | STR_PUNCHCARD_APHE_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
ATMCShell | 666 | 1 | STR_PUNCHCARD_ATMC_TITLE | STR_PUNCHCARD_ATMC_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
CLMNShell | 17 | 0 | STR_PUNCHCARD_CLMN_TITLE | STR_PUNCHCARD_CLMN_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
CYANShell | 28 | 0 | STR_PUNCHCARD_CYAN_TITLE | STR_PUNCHCARD_CYAN_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
DRILShell | 3 | 0 | STR_PUNCHCARD_DRIL_TITLE | STR_PUNCHCARD_DRIL_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
EQKEShell | 26 | 0 | STR_PUNCHCARD_EQKE_TITLE | STR_PUNCHCARD_EQKE_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
FLCHShell | 20 | 0 | STR_PUNCHCARD_FLCH_TITLE | STR_PUNCHCARD_FLCH_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
HCHEShell | 18 | 0 | STR_PUNCHCARD_HCHESHELL_TITLE | STR_PUNCHCARD_HCHESHELL_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
HEShell | 10 | 0 | STR_PUNCHCARD_HESHELL_TITLE | STR_PUNCHCARD_HESHELL_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
INCNShell | 12 | 0 | STR_PUNCHCARD_INCN_TITLE | STR_PUNCHCARD_INCN_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
LEShell | 8 | 0 | STR_PUNCHCARD_LE_TITLE | STR_PUNCHCARD_LE_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
PCLMShell | 15 | 0 | STR_PUNCHCARD_PCLM_TITLE | STR_PUNCHCARD_PCLM_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
PHGNShell | 10 | 0 | STR_PUNCHCARD_PHGN_TITLE | STR_PUNCHCARD_PHGN_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
PRPGShell | 7 | 0 | STR_PUNCHCARD_PRPG_TITLE | STR_PUNCHCARD_PRPG_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
SMOKEShell | 2 | 0 | STR_PUNCHCARD_SMOKESHELL_TITLE | STR_PUNCHCARD_SMOKESHELL_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
STARShell | 2 | 0 | STR_PUNCHCARD_STARSHELL_TITLE | STR_PUNCHCARD_STARSHELL_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
TEARShell | 8 | 0 | STR_PUNCHCARD_TEAR_TITLE | STR_PUNCHCARD_TEAR_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
THRMShell | 22 | 0 | STR_PUNCHCARD_THRM_TITLE | STR_PUNCHCARD_THRM_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
WPShell | 10 | 0 | STR_PUNCHCARD_WP_TITLE | STR_PUNCHCARD_WP_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
Spotter | 6 | 0 | STR_PUNCHCARD_SPOTTER_BEARING_TITLE | STR_PUNCHCARD_SPOTTER_BEARING | [] | false |
LocationReport | 3 | 0 | STR_PUNCHCARD_LOCATION_REPORT_TITLE | STR_PUNCHCARD_LOCATION_REPORT_DESCRIPTION | [] | false |
Spotter | 1 | 0 | STR_PUNCHCARD_SPOTTER_BEARING_TITLE | STR_PUNCHCARD_SPOTTER_BEARING | [] | false |
Spotter | 1 | 0 | STR_PUNCHCARD_SPOTTER_BEARING_TITLE | STR_PUNCHCARD_SPOTTER_BEARING | [] | false |
MSTDShell | 9999 | 0 | STR_PUNCHCARD_MSTD_TITLE | STR_PUNCHCARD_MSTD_DESCRIPTION | [{"operation":0,"requirement":{"RequirementType":1,"Operation":3,"ShellSlot":3,"StringValue":"ShellSlot","IntValue":0,"BoolValue":0}}] | false |
Related indexes and missions
- IRON NEST shells and ammo
- IRON NEST AP shell
- IRON NEST APHE shell
- IRON NEST ATMC shell
- IRON NEST CLMN shell
- IRON NEST CYAN shell
- IRON NEST DRIL shell
- IRON NEST EQKE shell
- IRON NEST FLCH shell
- IRON NEST HCHE shell
- IRON NEST HE shell
- IRON NEST INCN shell
- IRON NEST LE shell
- IRON NEST PLCM shell
- IRON NEST PHGN shell
- IRON NEST PRPG shell
- IRON NEST SMK shell
- IRON NEST STAR shell
- IRON NEST TEAR shell
- IRON NEST THRM shell
- IRON NEST WP shell