Mission data page
IRON NEST Phantom Battery Mission - 4 Medals, 6 Targets
Phantom Battery combines 1 prerequisite, 1 follow-up, 4 medal slots, 2 achievements and 6 targets without forcing readers to cross-check separate records.
Phantom Battery页独有其1个前置、1个后续、4个奖章槽、2项关联成就和6条本关生成节点的任务级组合,奖章门槛与目标配置不需要跨表猜测。
Verified data
| id | displayName | unlockedBy | unlocks | missionRef | location | medalRefs | achievementForClearing | achievementForGolding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PhantomBattery | Phantom Battery | ["BlindFire"] | ["FinalHarvest"] | Assets/Resources/missions/MissionGraph_13_PhantomBattery.asset | Phantom Battery | ["no_recon_with_kills","enemy_kills_6to10","avg_accuracy_50to250","counter_battery_100to260"] | 12 | 30 |
Related Medal records
| id | displayNameV2.Key | hintTextV2.Key | BronzeConditions | SilverConditions | GoldConditions |
|---|---|---|---|---|---|
avg_accuracy_50to250 | STR_MEDAL_NAME_AVGACCURACY50TO250 | STR_MEDAL_HINT_AVGACCURACY50TO250 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":11,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":3}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":11,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":1}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":11,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0.3}] |
counter_battery_100to260 | STR_MEDAL_NAME_COUNTERBATTERY100TO260 | STR_MEDAL_HINT_COUNTERBATTERY100TO260 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":17,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":100}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":17,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":200}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":17,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":260}] |
enemy_kills_6to10 | STR_MEDAL_NAME_ENEMYKILLS6TO10 | STR_MEDAL_HINT_ENEMYKILLS6TO10 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":5,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":0}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":5,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":1}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":5,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":2}] |
enemy_kills_6to10 | STR_MEDAL_NAME_ENEMYKILLS6TO10 | STR_MEDAL_HINT_ENEMYKILLS6TO10 | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":5,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":6}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":5,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":8}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":5,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":9}] |
no_recon_with_kills | STR_MEDAL_NAME_NORECONWITHKILLS | STR_MEDAL_HINT_NORECONWITHKILLS | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":1}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":1}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":3,"thresholdSource":0,"threshold":2}] |
no_recon_with_kills | STR_MEDAL_NAME_NORECONWITHKILLS | STR_MEDAL_HINT_NORECONWITHKILLS | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":5}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":10}] | [{"setOperation":0,"source":1,"variable":9,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":5,"thresholdSource":0,"threshold":0},{"setOperation":1,"source":1,"variable":3,"customVariableKey":null,"mathOperator":0,"comparisonOperator":2,"thresholdSource":0,"threshold":18}] |
Related MapEntity records
| ID | Name | Role | State | Health | Armour | Stars | Scale | missionRef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FrendlyArmor | STR_ENTITYNAME_ARMOUR | 131082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PhantomBattery |
EnemyIronNest | STR_MISSION_TITLE_PHANTOMBATTERY | 33313 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | PhantomBattery |
FrendlyMech | STR_ENTITYNAME_MECHANIZED_INFANTRY | 131082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PhantomBattery |
EnemySpotter | STR_ENTITYNAME_ENEMY_SPOTTER | 129 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | PhantomBattery |
AllyListeningPost | STR_PUNCHCARD_LISTENING_POST | 524290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PhantomBattery |
FrendlyInfantry | STR_ENTITYNAME_INFANTRY | 131082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PhantomBattery |
Related Achievement records
| name | displayName | description | hidden | type | missionRef |
|---|---|---|---|---|---|
ACHIEVEMENT_13_CLEAR | Mirror Image | Hunt the Phantom Battery. | false | CLEAR | PhantomBattery |
ACHIEVEMENT_14_GOLDEN | Night's Precision | Earn gold on all medals in "Final Harvest." | false | GOLDEN | PhantomBattery |
Record provenance
Game version: 4 · Source: datamined · Updated: 2026-08-16 · Confidence: verified